menamomi.net   メナモミのダイビング歴

ケラマのカクレクマノミ

年別 ダイゾング本数

   1994年                 9本
  1995年             18本
  1996年             10本
  1997年             22本
  1998年               5本
  1999年             12本
  2000年              6本
  2000年             22本
  2002年             15本
  2003年             10本
  2004年              8本

場所別 ダイゾング本数

  高知県           48本
  沖縄県  慶良間諸島    30本
   島根県             20本 
   広島県                 18本
  愛媛県           11本
  インドネシア バリ島  10本

ショップ別 ダイゾング本数

   L・Mマリン       60本
  DIVELITE                 10本  
  サザンクロス        8本
   マリンサービスムカラク     8本
   西遊魚センター       7本
   シーサー          6本
   オイコス          6本
   AQUA工房               6本
   MARINE & DIVING AQUA       4本 
   ダックダイバーズ      4本
   シーホース               4本 
   サンランド          2本
   コーラルダイバーズ     2本
   海士ダイビングサービス   2本
          
  その他           8本

ダイビング ログ

 No 年  月日    場    所              ショップ

 01 1994 7/23  島根県大田市 五十猛            ダックダイバーズ
 02 1994 7/23  島根県大田市 五十猛           ダックダイバーズ
 03 1994 7/24  島根県大田市 五十猛           ダックダイバーズ
 04 1994 7/23  島根県大田市 五十猛           ダックダイバーズ
 05 1994 7/29  愛媛県津島町 竹が島           西遊魚センター
 06 1994 7/30  愛媛県内海町 塩子島           西遊魚センター
 07 1994 7/30  愛媛県内海町 塩子島           西遊魚センター
 08 1994 10/02  広島県大竹市 白石            L・Mマリン
 09 1994 10/02  広島県大竹市 白石            L・Mマリン

 10 1995 5/28  広島県大竹市 白石            L・Mマリン
 11 1995 5/28  広島県大竹市 白石            L・Mマリン
 12 1995 6/25  沖縄県 慶良間諸島 ニシバマ        シーサー
 13 1995 6/25  沖縄県 慶良間諸島 儀名          シーサー
 14 1995 6/26  沖縄県 慶良間諸島 安室島東        シーサー
 15 1995 6/26  沖縄県 慶良間諸島 座間味灯台下        シーサー
 16 1995 6/27  沖縄県 慶良間諸島 海底砂漠         シーサー
 17 1995 6/27  沖縄県 慶良間諸島 野崎南          シーサー
 18 1995 9/09  島根県島根町 多古             サンランド
 19 1995 9/09  島根県島根町 多古             サンランド
 20 1995 10/07  高知県宿毛市 水島 塩バエ         L・Mマリン
 21 1995 10/07  高知県宿毛市 水島 スクモバエ       L・Mマリン
 22 1995 10/08  高知県宿毛市 水島 スクモバエ       L・Mマリン
 23 1995 10/08  高知県宿毛市 鵜来島 ゴミステバ      L・Mマリン
 24 1995 10/09  高知県宿毛市 水島 マルサゲ        L・Mマリン
 25 1995 10/09  高知県宿毛市 鵜来島 漁礁         L・Mマリン
 26 1995 10/10  高知県宿毛市 水島 スクモバエ       L・Mマリン
 27 1995 10/10  高知県宿毛市 鵜来島 宮ノ鼻        L・Mマリン

 28 1996 9/04  広島県大竹市 白石             L・Mマリン
 29 1996 9/04  広島県大竹市 白石             L・Mマリン
 30 1996 9/25  沖縄県 慶良間諸島 ブツブツサンゴ     オイコス
 31 1996 9/25  沖縄県 慶良間諸島 タカチンシ       オイコス
 32 1996 9/26  沖縄県 慶良間諸島 久場西         オイコス
 33 1996 9/26  沖縄県 慶良間諸島 野崎          オイコス
 34 1996 9/27  沖縄県 慶良間諸島 嘉比前         オイコス
 35 1996 9/27  沖縄県 慶良間諸島 アダン前        オイコス
 36 1996 10/01  沖縄県 慶良間諸島 アガイフシ       コーラルダイバーズ
 37 1996 10/01  沖縄県 慶良間諸島 海底砂漠        コーラルダイバーズ

 38 1997  6/18  広島県大竹市 白石              L・Mマリン
 39 1997 6/18  広島県大竹市 白石              L・Mマリン
 40 1997 7/05  高知県大月町 後浜              L・Mマリン
 41 1997 7/05  高知県宿毛市 鵜来島 港内          L・Mマリン
 42 1997 7/06  高知県大月町 後浜             L・Mマリン
 43 1997 7/06  高知県宿毛市 姫島北東           L・Mマリン
 44 1997 7/19  愛媛県西海町 横島西中           L・Mマリン
 45 1997 7/19  高知県大月町 びろう島           L・Mマリン
 46 1997 7/20  高知県宿毛市 姫島北シオバエ         L・Mマリン
 47 1997 7/20  高知県宿毛市 水島 スクモバエ        L・Mマリン
 48 1997 7/21  高知県大月町 後浜             L・Mマリン
 49 1997 7/22  愛媛県内海町 しびこの瀬          L・Mマリン
 50 1997 8/01  愛媛県津島町 竹が島           西遊魚センター
 51 1997 8/01  愛媛県津島町 竹が島           西遊魚センター
 52 1997 8/02  愛媛県内海村 雨崎西           西遊魚センター
 53 1997 8/02  愛媛県内海村 雨崎西           西遊魚センター
 54 1997 8/23  広島県大竹市 白石             L・Mマリン
 55 1997 8/23  広島県大竹市 白石              L・Mマリン
 56 1997 8/30  高知県宿毛市 鵜来島 漁礁          L・Mマリン
 57 1997 8/30  高知県宿毛市 鵜来島 ゴミステバ       L・Mマリン
 58 1997 8/31  高知県宿毛市 水島   シオバエ        L・Mマリン
 59 1997 8/31  高知県宿毛市 鵜来島 ゴミステバ       L・Mマリン

 60 1998  8/29   島根県隠岐郡海士町 カメオグリ      海士ダイビングサービス
 61 1998  8/29   島根県隠岐郡海士町 カセワ        海士ダイビングサービス
 62 1998 10/10  高知県宿毛市 水島   シオバエ        L・Mマリン
 63 1998 10/11   高知県宿毛市 鵜来島 シズミ         L・Mマリン
 64 1998 10/11   高知県宿毛市 水島   スクモバエ       L・Mマリン

 65 1999 6/25  沖縄県 慶良間諸島   カミグー       サザンクロス
 66 1999 6/25  沖縄県 慶良間諸島   グハチ        サザンクロス
 67 1999  6/26   沖縄県 慶良間諸島   アリガーケーブル   サザンクロス
 68 1999  6/26   沖縄県 慶良間諸島   トカシクビーチ前   サザンクロス
 69 1999  6/27   沖縄県 慶良間諸島   ハナレビーチ前    サザンクロス
 70 1999  6/27   沖縄県 慶良間諸島   ウミンチュウ     サザンクロス
 71 1999  6/28   沖縄県 慶良間諸島   アハレン灯台下    サザンクロス
 72 1999 6/28   沖縄県 慶良間諸島   アムロウシセ     サザンクロス
 73 1999 10/16   高知県 大月町     松バエ          シーホース
 74 1999 10/16   高知県 大月町     松バエ         シーホース
 75 1999 10/17   高知県 大月町     勤崎          シーホース
 76 1999 10/17   高知県 大月町     高望          シーホース

 77 2000  8/27   島根県 鹿島町手結浦 尾崎東       AQUA工房
 78 2000  8/27   島根県 鹿島町手結浦 洞窟        AQUA工房
 79 2000 12/30   広島県大竹市 白石             L・Mマリン
 80 2000 12/30   広島県大竹市 白石             L・Mマリン
 81 2000 12/31   高知県宿毛市 鵜来島  漁礁          L・Mマリン     
 82 2000 12/31   高知県宿毛市 鵜来島 宮の鼻         L・Mマリン

 83 2001  1/ 1   高知県宿毛市 鵜来島 漁礁手前        L・Mマリン
 84 2001  1/ 1   高知県宿毛市 鵜来島 三角岩         L・Mマリン
 85 2001  1/ 1   高知県宿毛市 鵜来島 カメの手前       L・Mマリン
 86 2001  1/ 2   高知県宿毛市 水島  スクモバエ       L・Mマリン
 87 2001  1/ 2   高知県宿毛市 水島  シオバエ        L・Mマリン
 88 2001  1/ 2   高知県宿毛市 鵜来島 港内          L・Mマリン 
 89 2001  1/27   沖縄県 慶良間諸島   サクバル漁礁  マリンサービスムカラク   
 90 2001  1/27   沖縄県 慶良間諸島   前浜の前    マリンサービスムカラク
 91 2001  1/28   沖縄県 慶良間諸島   アダン下    マリンサービスムカラク
 92 2001  1/28   沖縄県 慶良間諸島   サクバル漁礁  マリンサービスムカラク
 93 2001  1/29   沖縄県 慶良間諸島   前浜          マリンサービスムカラク
 94 2001  1/29   沖縄県 慶良間諸島   サクバル      マリンサービスムカラク
 95 2001  1/30   沖縄県 慶良間諸島   エダサンゴ    マリンサービスムカラク
 96 2001  1/30   沖縄県 慶良間諸島   ウナザキ     マリンサービスムカラク
 97 2001  7/20   高知県宿毛市 水島   マルサゲ        L・Mマリン
 98 2001  7/20   高知県宿毛市 鵜来島 宮の鼻          L・Mマリン
 99 2001  7/20   高知県宿毛市 鵜来島 港内          L・Mマリン   
100 2001  7/21   高知県宿毛市 水島  スクモバエ       L・Mマリン 
101 2001  7/21   高知県宿毛市                        L・Mマリン
102 2001  7/21   高知県宿毛市                        L・Mマリン
103 2001  7/22   高知県宿毛市                        L・Mマリン
104 2001  7/22   高知県宿毛市                        L・Mマリン

105 2002  8/17   島根県簸川郡大社町日御碕 ソフトクリーム アクア工房
106 2002  8/17   島根県簸川郡大社町日御碕  ボングイ     アクア工房
107 2002  8/18   島根県簸川郡大社町日御碕 ソフトクリーム アクア工房
108 2002  8/18   島根県簸川郡大社町日御碕 タイワ     アクア工房
109 2002  9/08   島根県八束郡島根町多古  サザグリ    AQUA
110 2002  9/08   島根県八束郡島根町多古  ムツシマ    AQUA

111 2002 10/12   愛媛県          しびこの瀬   L・Mマリン
112 2002 10/12   愛媛県          しびこの瀬   L・Mマリン   
113 2002 10/13  高知県宿毛市 鵜来島    情ケ鼻         L・Mマリン
114 2002 10/13   高知県宿毛市 水島       シオバエ     L・Mマリン
115 2002 10/13   高知県宿毛市 水島       グンカン     L・Mマリン
116 2002 10/14   高知県宿毛市 水島       コメバエ     L・Mマリン
117 2002 10/13  高知県宿毛市 鵜来島     漁礁         L・Mマリン
118 2002 12/14   広島県沖美町       イルカノ鼻    CBD
119 2002 12/15   広島県沖美町       サンビーチ前   CBD

120 2003  5/25   広島県呉市        かるが浜     トリトン
121 2003  6/28   広島県宮島町       宮島水族館    BUTABUTA DIVERS
122 2003  6/28   広島県宮島町       宮島水族館    BUTABUTA DIVERS
123 2003  9/15   島根県八束郡島根町多古  サザグリ     AQUA
124 2003  9/15   島根県八束郡島根町多古  ヒラシマ     AQUA
125 2003  9/18   島根県仁摩町宅間港    韓島水道      メナモミ
126 2003 10/10   島根県江津市       塩田浜       メナモミ
127 2003 12/13   広島県沖美町       イルカノ鼻      CBD
128 2003 12/31   インドネシア バリ島   ベニダ島トヨパケ  DIVELITE
129 2003 12/31   インドネシア バリ島      ベニダ島サンブラン DIVELITE

130 2004  1/ 1   インドネシア バリ島    トランベンLIBARTY/WRECK  DIVELITE
131 2004  1/ 1   インドネシア バリ島    トランベンLIBARTY/WRECK  DIVELITE
132 2004  1/ 1   インドネシア バリ島    トランベンLIBARTY/WRECK  DIVELITE
133 2004  1/ 3   インドネシア バリ島  AMED RIGHT WALL          DIVELITE
134 2004  1/ 3   インドネシア バリ島  AMED LEFT WALL           DIVELITE
135 2004  1/ 3   インドネシア バリ島    トランベンLIBARTY/WRECK  DIVELITE
136 2004  1/ 4   インドネシア バリ島    NUSA PENIDA TOYAPAKEH    DIVELITE
137 2004  1/ 4   インドネシア バリ島    NUSA PENIDA S.D          DIVELITE

left end spacer

right ending spacer

spacer

ad始め

フリー写真 水中

水中写真

ad終わり

space

spacer

spacer

spacer

spacer

spacer

このWebの[由来][歴史][年賀状][日記]     CopyRight(c) 1996-2006 menamomi.net